Назив на субвенцијата | Износ | Период на аплицирање | Инфо |
---|---|---|---|
Eднократен финансиски надоместок за новороденче, запишано со адреса на живеење на територијата на Општина Крива Паланка | 3000 ден. | 01.01.2023-31.01.2024 | Линк до објавата |
Субвенција за количка за новороденче запишано со адреса на живеење на територија на Општина Крива Паланка | 3000 ден. | 01.01.2023-31.01.2024 | Линк до објавата |
Надоместување на дел на трошоците на младите на подрачјето на Општина Крива Паланка за набавка на велосипеди |
4000 ден. | 01.01.2023-31.01.2024 | Линк до објавата |
Еднократна парична помош на лица во социјален ризик | 01.01.2023-31.12.2023 | Линк до објавата | |
Еднократна парична помош по 3000 денари за матуранти запишани во учебната 2022/2023 година во СОУ „Ѓорче Петров“ во Крива Паланка | 3000 ден. | 01.02.2023-15.03.2023 | Линк до објавата |
Еднократна парична помош за секое првоодделенче | 3000 ден. | 01.08.2023-30.09.2023 | Линк до објавата |
Субвенции за набавка на дигитални уреди за студенти до 29 години | до 6000 ден. | 10.05.2023-08.06.2023 | Линк од објавата |
Субвенции за набавка на дигитални уреди за млади невработени лица до 29 години | до 9000 ден. | 01.06.2023-30.06.2023 | Линк од објавата |
Стипендии за талентирани ученици и студенти | 9 х 3000 ден. | 01.09.2023-30.09.2023 | |
Стипендии за талентирани спортисти | 9 х 3000 ден. | 01.09.2023-30.09.2023 | |
Субвенциониран превоз на студенти | 01.09.2023-30.09.2023 | ||
Ослободување од комунални давачки на семејствата на загинатите бранители од Општина Крива Паланка |