Јавниот повик за поднесување на пријави за користење на средства од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2026 година, наменети за проектни активности на здруженија на граѓани и фондации, со седиште во Општина Крива Паланка, бр.21-1004/1 од 23.02.2026 година
Финална ранг листа на предлог проекти
| Бр. | Назив на граѓанската организација | Назив на проектот | Остварени поени (просечна оценка) | Вкупен буџет |
| 1 | Здружение на пчелари ПЧЕЛА | Денови на медот – Крива Паланка 2026 | 79,00 | 52.150,00 |
| 2 | Здружение Извиднички одред Наум Наумовски – Борче | Платформа за млади еко-активисти | 75,00 | 47.874,00 |
| 3 | Здружение Граѓански центар за оддржлив развој ЕГРИ | Смарт планинарство – дигитална планинарска мапа | 72,33 | 49.650,00 |
| 4 | Здружение за спасување и помош СЛУЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ – СПАСИТЕЛ | Здрава животна средина – право и обврска | 68,33 | 50.000,00 |
| 5 | Еколошко Акцијашко Здружение ,, ОСОГОВСКИ АКЦИЈАШИ | Чиста Осоговија – акција и едукација | 57,67 | 49.800,00 |
| 6 | Здружение на жени, земјоделки, сточарки и домаќинки „Агропланчанка“ | Богато село – силна заедница | 54,00 | 49.950,00 |




