Вкупно население: 18059
Домаќинства: 6984
Вкупно попишани според етничката припадност
| Вкупно | М | Ж | |
| Општина Крива Паланка | 18.877 | 9.815 | 9.062 |
| Македонци | 17.455 | 9.056 | 8.399 |
| Албанци | 7 | 1 | 6 |
| Турци | 6 | 3 | 3 |
| Роми | 454 | 236 | 218 |
| Власи | 5 | 1 | 4 |
| Срби | 70 | 32 | 38 |
| Бошњаци | 3 | – | 3 |
| Други неспомнати | 104 | 58 | 46 |
| Не се изјасниле | – | – | – |
| Непознато | 9 | 6 | 3 |
| Лица за кои податоците се преземени од административни извори | 764 | 422 | 342 |
Населението по пол и по петгодишни групи на возраст во Општина Крива Паланка
| Возраст -години | Вкупно | Мажи | Жени |
| 0 – 4 | 606 | 305 | 301 |
| 5 – 9 | 807 | 429 | 378 |
| 10 – 14 | 850 | 439 | 411 |
| 15 – 19 | 904 | 455 | 449 |
| 20 – 24 | 927 | 496 | 431 |
| 25 – 29 | 960 | 506 | 454 |
| 30 – 34 | 1.150 | 643 | 507 |
| 35 – 39 | 1.247 | 665 | 582 |
| 40 – 44 | 1.368 | 737 | 631 |
| 45 – 49 | 1.283 | 716 | 567 |
| 50 – 54 | 1.281 | 650 | 631 |
| 55 – 59 | 1.433 | 774 | 659 |
| 60 – 64 | 1.503 | 757 | 746 |
| 65 – 69 | 1.459 | 719 | 740 |
| 70 – 74 | 1.141 | 568 | 573 |
| 75 – 79 | 594 | 257 | 337 |
| 80 – 84 | 346 | 128 | 218 |
| 85 и повеќе | 200 | 58 | 142 |
| Вкупно | 18.059 | 9.302 | 8.757 |
Писменост
Писмени: 15290 (мажи: 7885, жени: 7405)
Неписмени: 227 (мажи: 68, жени: 159)
Непознато: 279
Школска подготовка
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка
Вкупно население: 15796
Без училиште: 270
Некомплетирано основно образование: 642
Основно училиште: 3600
Средно училиште: 8774
Високо образование: 2087
Магистратура: 136
Докторат: 8
Непознато: 279
Активност
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста
Вкупно: 15796
Економски активни: 7405
Вработени: 5653
Невработени: 1752
Економски неактивни: 8126
Забелешка: Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година.




