Општина Крива Паланка ја објавува Листата на одобрени проекти и програмски активности од областа на културата, избрани по Јавниот повик за финансирање на предлог-идеи од културата од интерес на општината за 2026 година бр. 31-6064/1 од 07.11.2025 година. Проектите ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Крива Паланка за 2026 година, со цел унапредување и развој на културниот живот во општината.
Листа на проекти и програмски активности од областа на културата
по Јавниот повик за финансирање на предлог-идеи од областа на културата од интерес на општина Крива Паланка за 2026 година, бр.31-6064/1 од 07.11.2025 година и за поддршка со средства од буџетот на Општина Крива Паланка
– за правни лица
| р.б. | Назив на субјектот | износ |
| 1 | КУЗ Фолклористи | 60.000,00 |
| 2 | Центар за аудиовизуелни уметности | 590.000,00 |
| 3 | ОО Сојуз на борците од НО и АФБ М на Крива Паланка | 50.330,00 |
| 4 | Здружение за промоција на театарската уметност ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ | 400.000,00 |
| 5 | Фондација „СО СРЦЕ ЗА ПАЛАНКА“ | 5.030,000,00 |
| 6 | Здружение за култура и уметност ЛИКОВНА КОЛОНИЈА Свети Јоаким Осоговски | 199.600,00 |
| 7 | Здружение на пензионери на Крива Паланка и Ранковце | 40.000,00 |
| 8 | КУЗ КАРПОШ | 60.000,00 |
| 9 | КУЗ РАСПЕАНИ ПАЛАНЧАНИ | 100.000,00 |
| 10 | РЗР ПАТНИК | 200.000,00 |
| 11 | НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА | 1.650.000,00 |
за физички лица
| р.б. | Име на физичкото лице | износ |
| 1 | Верче Цветановска | 20.000,00 |
| 2 | Роберт Цветковски | 40.000,00 |
| 3 | Оливера Станковска | 40.000,00 |
| 4 | Мира Георгиевска | 32.000,00 |
| 5 | Филип Додевски | 50.000,00 |
| 6 | Анета Стојчевска | 20.000,00 |
| ВКУПНО (физички лица) | 222.000,00 | |




